一(yī)、主要(yào)会计數(shù)据和(hé)财务指标
截止2020年(nián)底,集团资产总额1297.46亿元,负债总额890.92亿元,所有者权益406.55亿元,归属于母公司所有者权益169.97亿元;2020年(nián)实现营业总收入719亿元、营业总成本697.3亿元、销售費(fèi)用30.46亿元、管理費(fèi)用23.71亿元、财务費(fèi)用26.34亿元、投资收益27.37亿元、营业利润33.14亿元、营业外(wài)收入3.98亿元、营业外(wài)支出1.04亿元、利润总额36.08亿元、净利润26.33亿元、归属于母公司所有者的净利润11.25亿元、营业净利率3.66%、净资产收益率7.56%,本年(nián)已缴纳税費(fèi)总额27.24亿元。
二、董事会报告摘要(yào)
2020年(nián)是极不平凡的一(yī)年(nián),面对突如(rú)其来的疫情,集团董事会在省委省政府和(hé)省國(guó)资委的坚强领导下(xià),聚焦“两手硬、两战赢”,坚持稳中求进工(gōng)作(zuò)总基调,董事会及各位董事认真履职尽责,突出抓好“稳增長(cháng)、抓投资、促改革、强管理、控風(fēng)险”各项重点工(gōng)作(zuò),在大战大考中交出了(le)亮麗(lì)的高分报表。聚焦董事会规范化建设,充分发挥外(wài)部董事作(zuò)用,强化会制度建设和(hé)执行(xíng),全年(nián)召開(kāi)董事会20次,现场会議(yì)12次、表决議(yì)题115项,非现场会議(yì)8次、表决議(yì)题11项。
三、财务会计报告和(hé)审计报告摘要(yào)
(一(yī))主要(yào)财务信息
单位:万元
项 目 | 2020年(nián)12月31日/2020年(nián)度 | 2019年(nián)12月31日/2019年(nián)度 | 同比增减 (%) |
营业总收入 | 7,189,988.77 | 6,392,985.95 | 12.47 |
营业收入 | 7,107,645.24 | 6,304,659.84 | 12.74 |
营业总成本 | 6,973,035.70 | 6,137,819.98 | 13.61 |
营业成本 | 6,128,574.38 | 5,447,223.81 | 12.51 |
税金(jīn)及附加 | 15,678.42 | 20,712.41 | -24.30 |
销售費(fèi)用 | 304,614.67 | 204,955.77 | 48.62 |
管理費(fèi)用 | 237,102.50 | 211,008.17 | 12.37 |
财务費(fèi)用 | 263,401.42 | 234,091.65 | 12.52 |
投资收益 | 273,690.58 | 111,616.61 | 145.21 |
营业外(wài)收入 | 39,758.86 | 9,776.40 | 306.68 |
营业外(wài)支出 | 10,350.56 | 24,611.47 | -57.94 |
利润总额 | 360,772.47 | 293,203.59 | 23.05 |
净利润 | 263,265.69 | 214,229.12 | 22.89 |
经营活动产生的现金(jīn)流量净额 | 56,727.34 | -370,036.38 | 115.33 |
投资活动产生的现金(jīn)流量净额 | -718,794.25 | -263,400.18 | -172.89 |
筹资活动产生的现金(jīn)流量净额 | 1,122,896.09 | 477,252.90 | 135.28 |
(二)主要(yào)资产及负债项目的变动情况
单位:万元
项目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 变动率(%) |
货币资金(jīn) | 1,367,922.48 | 880,698.17 | 55.32 |
应收账款 | 953,470.49 | 825,548.20 | 15.50 |
预付款项 | 116,944.54 | 131,320.76 | -10.95 |
存货 | 717,397.60 | 567,063.55 | 26.51 |
可(kě)供出售金(jīn)融资产 | 1,126,286.84 | 727,673.53 | 54.78 |
長(cháng)期应收款 | 415,619.92 | 378,133.69 | 9.91 |
固定资产 | 660,397.66 | 257,028.17 | 156.94 |
短期借款 | 1,734,196.02 | 1,406,493.40 | 23.30 |
应付账款 | 712,542.92 | 694,109.92 | 2.66 |
预收款项 | 192,811.60 | 221,502.43 | -12.95 |
应付职工(gōng)薪酬 | 132,827.57 | 116,087.46 | 14.42 |
其他(tā)应付款 | 513,411.74 | 357,821.85 | 43.48 |
其他(tā)流动负债 | 451,358.62 | 306,549.81 | 47.24 |
長(cháng)期借款 | 1,987,843.56 | 1,446,355.07 | 37.44 |
应付债券 | 1,508,853.87 | 1,104,569.96 | 36.60 |
四、关联交易情况
1.從(cóng)关联方采购货物(wù)
单位:元
单位名称 | 交易类型 | 关联方关系 | 本期发生數(shù) |
华润醫(yī)药商业集团有限公司及其一(yī)级子公司 | 购买商品 | 英特集团持股5%以上(shàng)的股东 | 156,923,322.85 |
成都(dōu)麗(lì)凯手性技術(shù)有限公司 | 购买商品 | 中醫(yī)药健康一(yī)级子公司联营企业 | 24,064,008.41 |
浙江康恩贝集团醫(yī)疗保健品有限公司 | 购买商品 | 中醫(yī)药健康一(yī)级子公司前控股股东一(yī)级子公司 | 17,038,566.13 |
2.向关联方销售货物(wù)
单位:元
单位名称 | 交易类型 | 关联方关系 | 本期发生數(shù) |
浙江珍诚醫(yī)药科技有限公司 | 销售商品 | 受中醫(yī)药健康一(yī)级子公司前控股股东的控股股东控制 | 78,895,328.90 |
华润醫(yī)药商业集团有限公司及其一(yī)级子公司 | 销售商品 | 英特集团持股5%以上(shàng)的股东 | 69,032,782.54 |
浙江珍诚醫(yī)药在线股份有限公司 | 销售商品 | 受中醫(yī)药健康一(yī)级子公司前控股股东的控股股东控制 | 64,477,019.18 |
五、政府扶持政策信息
无需披露的事项。
六、年(nián)度重大事项影响
1. 截止2020年(nián)12月31日,公司当年(nián)累计发行(xíng)各类债券75亿元,兑付到期债券35亿元。
2. 集团新设省级专业进口平台浙江省國(guó)际贸易集团供应链有限公司,于2020年(nián)10月28日拨付首期注册资本金(jīn)50000万元。
3.下(xià)属浙江英特物(wù)联网有限公司2020年(nián)度新增对英特集团公共醫(yī)药物(wù)流平台绍兴(上(shàng)虞)醫(yī)药产业中心投资6662.47万元。