与200多个國(guó)家和(hé)地(dì)區(qū)建立稳定的贸易合作(zuò)关系,经营进出口商品达20余个大类品种,基本实现全覆盖。位列中國(guó)对外(wài)贸易500强榜单第112位。
浙江省國(guó)际贸易集团有限公司董事、监事、高级管理人(rén)員(yuán)2022年(nián)度薪酬情况 | |||||||
单位:人(rén)民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止時(shí)間(jiān) | 2022年(nián)度從(cóng)本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他(tā)关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年(nián)薪 | 社会保险、企业年(nián)金(jīn)、补充醫(yī)疗保险及住房公积金(jīn)的单位缴纳(存)部分 | 其他(tā)货币性收入(注明(míng)具体项目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | |||||
楼晶 | 党委書(shū)记、董事長(cháng) | 2016.4-2023.8 | 114.70 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
孙建华 | 党委副書(shū)记、董事、总经理 | 2016.4-2023.11 | 114.70 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
郑伟 | 党委副書(shū)记、董事 | 2017.12-2023.11 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
黃(huáng)道(dào)领 | 党委委員(yuán)、董事、副总经理 | 2010.10-2023.11 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
姜巨舫 | 党委委員(yuán)、董事 | 2018.2-2022.12 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
盛跃星 | 党委委員(yuán)、纪委書(shū)记 | 2018.1-2023.2 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
张勇 | 党委委員(yuán)、副总经理 | 2021.7-至今 | 97.50 | 14.06 | 0 | 否 | 0 |
徐得均 | 党委委員(yuán)、总会计師(shī) | 2022.1-至今 | 91.76 | 14.92 | 0 | 否 | 0 |
备注:上(shàng)表披露薪酬為(wèi)我公司董事、监事、高级管理人(rén)員(yuán)报告期內(nèi)全部应发税前薪酬(不含发放的以往年(nián)度绩效年(nián)薪)。其中,第(1)项董事長(cháng)薪酬由浙江省國(guó)资委核定。 |